

Cod. 2UQaAaNj

scrolla orizzontalmente la tabella
n.b. le righe in azzurro rappresentano gli articoli appartenenti alla configurazione selezionata
Dimensioni (LxPxH cm) | Quantità | Articolo | ||
---|---|---|---|---|
LH3559 | Base Lav.Curva 2/A - Lino Opaco | L 120 x H 50 x P 50 | 1 | |
SS3600 | Specch. INDUSTRIAL - Piombo Opaco | L 75.6 x H 75.6 x P 4 | 1 | |
CE0211 | Colonna 1/A Vetro - Rovere Scandinavia / Nichel Opaco | L 25 x H 125 x P 20 | 2 | |
TLL150 | Top LEGNO 1.4 cm al ml. P 51 - Piombo Opaco | L 120.5 x H 1.4 x P 51 | 1 | |
AX9100 | Magg. Foro Sopratop/Soprapiano Inc. | 1 | ||
VT0200 | Lavabo Sopratop BOWL | L 40 x H 16.5 x P 40 | 1 |
Preventivo
Altre composizioni della Collezione Round
COMPOSIZIONE ROUND RO05
Finitura Rovere laccato Fango opaco / Fango opaco / Maniglia Blade Fango opaco
