
Cod. ErLxSBTF
- Caratteristica 1
- Caratteristica 2
- Caratteristica 3
-
L 135 P 51 cm

scrolla orizzontalmente la tabella
n.b. le righe in azzurro rappresentano gli articoli appartenenti alla configurazione selezionata
Dimensioni (LxPxH cm) | Quantità | Articolo | ||
---|---|---|---|---|
CB1132 | Colonna 1/angolo stond. 1/A - Creta Lucido | L 35 x H 100 x P 36 | 1 | |
LB0357 | Base Lav. 2/angoli stond. 1/C - Creta Lucido | L 100 x H 34 x P 51 | 1 | |
AM0811 | Mensola ACACIA L 35 Cromo Luc | L 35 x H 8 x P 13 | 1 | |
TLL130 | Top LEGNO 1.4 cm al ml. P 35.2 - Creta Lucido | L 35.5 x H 1.4 x P 35.2 | 1 | |
TLL150 | Top LEGNO 1.4 cm al ml. P 50.2 - Creta Lucido | L 100.2 x H 1.4 x P50.2 | 1 | |
AX9100 | Magg. Foro Sopratop/Soprapiano Inc. Ecomalta/Legno | 1 | ||
VT0800 | Lavabo Sopratop NICE | L 60 x H 17 x P 43 | 1 |
Preventivo
Altre composizioni della Collezione Acacia